Bilder
Anzeigen 451 - 500 von 1764
Bild-Nr. | Urheber | Titel | ||
---|---|---|---|---|
0454 | Blücher und Wellington bei Belle- Alliance | anzeigen | ||
0456 | C. A. von Hardenberg | anzeigen | ||
0457 | Lord Viscont Nelson | anzeigen | ||
0458 | F. Bollinger | Fürst von Kutusow- Smolenskoi | anzeigen | |
0459 | Rostocker Stadtsoldaten seit 1829 u. bis 1829 | anzeigen | ||
0460 | Großherzoglich- Mecklenburgische Grenadier- Garde bis 1840 u. seit 1840 | anzeigen | ||
0461 | Mecklenburgische freiwillige Jäger 1814/ 1814 zu Fuß und zu Pferde | anzeigen | ||
0462 | Mecklenburg- Strelitzer freiwillige Husaren und Jäger 1813- 1815 | anzeigen | ||
0463 | Weger | Otto Fürst von Bismarck (1815- 1898) | anzeigen | |
0464 | P. I. Lützenkirchen | Gerhard Leberecht von Blücher (1742- 1819) | anzeigen | |
0465 | Napoleon I., Kaiser der Franzosen (1769- 1821) ... | anzeigen | ||
0466 | Soulange- Teissier, Paris- F. Sinnett | Napoleon III. Bonaparte, Kaiser der Franzosen (1808- 1873). Stich von Soulange- Teissier. | anzeigen | |
0467 | Maximilian I. von Bayern | anzeigen | ||
0468 | Günter Horn | Polizei- Sergeant | anzeigen | |
0469 | Günter Horn | Polizei- Commissarius | anzeigen | |
0470 | Rückzug der Franzosen aus Rußland | anzeigen | ||
0471 | Gefecht der Mecklenburger bei Sehstädt und Osterade, 10. Dez- 1813 | anzeigen | ||
0472 | Berlin- Alexanderplatz, Angriff a. d. Barrikade... 18. März 1848 | anzeigen | ||
0473 | Karte der Großherzogtümer Mecklenburg- Schwerin und Mecklenburg- Strelitz | anzeigen | ||
0474 | Übersichtskarte des Großherzogtumes Strelitz (Stargard`scher Kreis) | anzeigen | ||
0475 | Karte von Dänemark | anzeigen | ||
0476 | Landkarte von Mecklenburg ca. 1850 | anzeigen | ||
0477 | Großherzogtum Mecklenburg- Schwerin | anzeigen | ||
0478 | Großherzogtum Mecklenburg- Strelitz | anzeigen | ||
0479 | Karte des Herzogtums Mecklenburg mit seinen verschiedenen Provinzen mit Nebenkarte, Berlin 1794 | anzeigen | ||
0480 | Karte von Mecklenburg- Schwerin u. -Strelitz, geografisch und politisch. | anzeigen | ||
0482 | Ernst Lübbert | Porträt Henny Hellerung | anzeigen | |
0483 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Brecht das Tor auf | anzeigen | |
0484 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig | anzeigen | |
0485 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Vertrieben | anzeigen | |
0486 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Die Herren sind immer die Gleichen | anzeigen | |
0487 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Gegen Kapp und Lüttwitz | anzeigen | |
0488 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Bauernhilfsprogramm der KPD | anzeigen | |
0489 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Der letzte Herr | anzeigen | |
0490 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Junkerland in Bauernhand | anzeigen | |
0491 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Die Technik kommt ins Dorf | anzeigen | |
0492 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Kommt zu uns in die Genossenschaft | anzeigen | |
0493 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Geschichte der Landarbeiterbewegung in Mecklenburg": Für die, deren Zeit gekommen ist, ist es nie zu spät | anzeigen | |
0494 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Menschen der LPG Morgenrot": Schweinepfleger Franz Wohlt | anzeigen | |
0495 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Menschen der LPG Morgenrot": Tierarzt Dr. Hein | anzeigen | |
0496 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Menschen der LPG Morgenrot": Ernte | anzeigen | |
0497 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Menschen der LPG Morgenrot": Genossenschaftsbäuerin J. Tuschik | anzeigen | |
0498 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Menschen der LPG Morgenrot": Vorsitzender W. Peters | anzeigen | |
0499 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Menschen der LPG Morgenrot": Geflügelzuchtmeisterin Ch. Sanders | anzeigen | |
0500 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Menschen der LPG Morgenrot": Landschaftsbild | anzeigen | |
0501 | Sieghard Dittner | Grafischer Zyklus "Menschen der LPG Morgenrot": Jungviehpfleger W. Bartigkeit | anzeigen | |
0502 | Heidi Scheibeler | Untertan. Holzschnitt von Heidi Scheibeler, 1966/ 67. | anzeigen | |
0503 | Werner Finkel | Unser täglich Brot. Holzschnitt von Werner Finkel, 1966/ 67. | anzeigen | |
0504 | Ingrid Oehlschläger | Feierabend. Holzschnitt von Ingrid Oelschläger, 1966/ 67. | anzeigen | |
0505 | Traude Jaeger | Die Forderung (Schriftblatt). Holzschnitt von Traude Jaeger, 1966/ 67. | anzeigen |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »